| 产品型号 | fm-3509z-l(/y) |
| 电压/频率 | 220v 50hz |
| 输入功率(w) |
200 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 14.5 |
| 风量(m³/h) | 1020 |
| 噪音(db) | ≤44 |
| 净重(kg) | 15.5 |
| 毛重(kg) | 17 |
| 机身尺寸(mm) | 900×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 960×290×275 |
| 安装高度(m) |
3-3.5 |
| 产品型号 | fm-3512z-l(/y) |
| 电压/频率 | 220v 50hz |
| 输入功率(w) |
240 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 14.5 |
| 风量(m³/h) | 1360 |
| 噪音(db) | ≤45 |
| 净重(kg) | 16.5 |
| 毛重(kg) | 18.5 |
| 机身尺寸(mm) | 1200×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1260×290×275 |
| 安装高度(m) |
3-3.5 |
| 产品型号 | fm-3515z-l(/y) |
| 电压/频率 | 220v 50hz |
| 输入功率(w) |
320 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 14.5 |
| 风量(m³/h) | 1700 |
| 噪音(db) | ≤48 |
| 净重(kg) | 22.5 |
| 毛重(kg) | 25 |
| 机身尺寸(mm) | 1500×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1560×290×275 |
| 安装高度(m) | 3-3.5 |
| 产品型号 | fm-4509z-l(/y) |
| 电压/频率 | 220v 50hz |
| 输入功率(w) |
280 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 18 |
| 风量(m³/h) | 1260 |
| 噪音(db) | ≤46 |
| 净重(kg) | 15 |
| 毛重(kg) | 16.5 |
| 机身尺寸(mm) | 900×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 960×290×275 |
| 安装高度(m) |
4-4.5 |
| 产品型号 | fm-4512z-l(/y) |
| 电压/频率 | 220v 50hz |
| 输入功率(w) |
360 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 18 |
| 风量(m³/h) | 1680 |
| 噪音(db) | ≤47 |
| 净重(kg) | 16 |
| 毛重(kg) | 18 |
| 机身尺寸(mm) | 1200×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1260×290×275 |
| 安装高度(m) |
4-4.5 |
| 产品型号 | fm-4515z-l(/y) |
| 电压/频率 | 220v 50hz |
| 输入功率(w) |
450 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 18 |
| 风量(m³/h) | 2100 |
| 噪音(db) | ≤50 |
| 净重(kg) | 21.5 |
| 毛重(kg) | 24 |
| 机身尺寸(mm) | 1500×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1560×290×275 |
| 安装高度(m) |
4-4.5 |